Das Lexikon dient der technischen Einordnung gängiger Lampenbezeichnungen. Spannung, Leistung und Sockelausführung können je nach Normvariante oder Produkt abweichen. Vor der Bestellung sind Fahrzeug- und Herstellerangaben maßgeblich.
Halogen-Scheinwerferlampen
| Typ | typischer Sockel | Einordnung | häufige Anwendung |
|---|
| H1 | P14.5s | Ein-Faden-Halogenlampe | Abblend-, Fern- oder Nebellicht je nach Scheinwerfer |
| H3 | PK22s | Halogenlampe mit Anschlussleitung | Nebel- und Zusatzscheinwerfer |
| H4 | P43t | Zwei-Faden-Halogenlampe | Kombiniertes Abblend- und Fernlicht |
| H7 | PX26d | Ein-Faden-Halogenlampe | Abblend- oder Fernlicht |
| H8 / H9 / H11 | PGJ-Sockelfamilie | ähnliche Bauformen mit unterschiedlichen Kodierungen und Daten | Nebel-, Abblend- oder Fernlicht je nach System |
| HB3 / 9005 | P20d | Halogenlampe | häufig Fernlicht |
| HB4 / 9006 | P22d | Halogenlampe | häufig Abblend- oder Nebellicht |
| H15 | PGJ23t-1 | Zwei-Faden-Lampe | Tagfahr- und Fernlicht in geeigneten Systemen |
Xenon-Gasentladungslampen
| Typ | Systemmerkmal | Hinweis |
|---|
| D1S | mit integriertem Zündteil, für Projektionssysteme | nicht mit D2S/D3S/D4S austauschbar |
| D2S | ohne integriertes Zündteil, für Projektionssysteme | passendes Vorschalt- und Zündsystem erforderlich |
| D3S | mit integriertem Zündteil, quecksilberfreie Generation | elektrisch und mechanisch systemspezifisch |
| D4S | ohne integriertes Zündteil, quecksilberfreie Generation | nicht als Ersatz für D2S behandeln |
| D1R / D2R / D3R / D4R | R-Varianten für Reflektorsysteme | Abschirmung und Systemzuordnung beachten |
Signal- und Innenraumlampen
| Typ | typische Einordnung | Hinweise |
|---|
| P21W | 21-W-Signallampe | häufig Brems-, Rückfahr- oder Nebelschlusslicht |
| PY21W | gelbe 21-W-Signallampe | häufig Fahrtrichtungsanzeiger; Kodierung beachten |
| P21/5W | Zwei-Faden-Signallampe | kombinierte Funktionen, häufig Schluss-/Bremslicht |
| W5W | Glassockellampe | Stand-, Positions-, Kennzeichen- oder Innenraumlicht je nach Fahrzeug |
| W16W / W21W / W21/5W | größere Glassockellampen | Funktion und Leistung produktbezogen prüfen |
| T4W / R5W / R10W | kleine Signallampen mit Metallsockel | Sockel und Leistung abgleichen |
| C5W | Soffittenlampe | Länge und Leistung unterscheiden sich je nach Variante |
Wichtiger Hinweis zu LED-Ersatzlampen
Eine LED mit passender Sockelbezeichnung ist nicht automatisch elektrisch kompatibel oder straßenzugelassen. Lichtverteilung, Polarität, Wärmeabfuhr, Bordnetzdiagnose und Genehmigung müssen gesondert geprüft werden. Siehe auch 12 V, 24 V, CAN-Bus und Zulassung.
Im Produktsortiment nach Lampentypen suchen